<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>天体</title>
			    <link>http://www.52seek.com/?action-category-catid-32</link>
			    <description>天体</description>
			    <copyright>Copyright(C) 奇趣探索</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:24:10 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>现实版“塔图因”行星或有生命宜居类地卫星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9635</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319571CAAs.jpg"></p>
<p>艺术概念图，展现了现实版&ldquo;塔图因&rdquo;星球开普勒-16b</p>
<p>　北京时间1月12日消息，据美国国家地理网站报道，2011年秋季，科学家发现一颗可能环绕两颗恒星运转的新行星，但与《...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA公布最新照片:土星环“横穿”两卫星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9634</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319391YqQh.jpg"></p>
<p>土星环同时穿过土卫六（左）和土卫三。</p>
<p>深圳特区报讯据英国媒体１０日报道，美国国家航空航天局（ＮＡＳＡ）日前公布了&ldquo;卡西尼&rdquo;号飞船发回的土星环&ldquo;横切&rdquo;两颗土星的卫...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA公布土星环“横穿”两卫星似珠链照片(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9633</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319081y5z1.jpg"></p>
<p>&ldquo;卡西尼&rdquo;号飞船早期图像：土星北极看上去就像一个沸腾的锅炉。</p>
<p>　　(来源:中国日报网)</p>
]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA称双太阳行星普遍存在 可能存在生命(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9632</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_2012020223190311q11.jpg"></p>
<p>NASA的开普勒望远镜新发现了两颗拥有两个太阳的的行星系统：开普勒-34和开普勒-35</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319032E96J.jpg"></p>...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>摩洛哥陨石被证实来自火星 价格比黄金贵10倍(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9631</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318481QKPY.jpg"></p>
<p>火星表面</p>
<p>(来源:中国新闻网)</p>
]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>冥王星或有昏暗戒指环威胁“新地平线”安全</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9630</link>
								<description><![CDATA[<p>　据国外媒体报道，冥王星（Pluto）位于目前已知的太阳系行星系统的最外围，黑暗与寒冷统治着这颗&ldquo;边缘&rdquo;小天体，冥王星虽远，但是那儿正是天文学家近年来关注的热点区域之一。我们已经发现了冥王星有四颗小卫星，独自形成了一个小天体系统。总的来说，这四颗小卫星是冥王星这...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>土卫六表面发现百米高沙丘形态似地球沙漠</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9629</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318201fyZ9.jpg"></p>
<p>美国宇航局卡西尼探测器拍摄到土卫六表面由冰冻的固体碳氢化合物颗粒构成的沙丘。看起来它们的形态和地球沙漠中的情景非常相似</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachm...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>俄科学家称金星地表温度达464摄氏度或存生命</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9628</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022316081w9an.jpg"></p>
<p>日前，俄罗斯一位科学家宣称，依据30年前前苏联探测器拍摄的金星表面照片，显示金星表面可能存在&ldquo;蝎子&rdquo;生物！</p>
<p>这些照片是金星-13探测器于1982年拍摄的，俄罗斯科学院太...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美发现绕两颗恒星运行行星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9501</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/09/1_2011092319272111m40.jpg"></p>
<p>&ldquo;开普勒-16b&rdquo;绕两颗恒星运行模拟图</p>
<p>新华网华盛顿9月15日电 天文学家曾怀疑银河系中的某些行星可能环绕双星系统运行，但从未观测到此类行星存在的直接证据。一...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:27:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>卡西尼拍摄到5颗土星卫星排列在环状平面</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9500</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/09/1_20110923192715178ut.jpg"></p>
<p>土星五颗卫星聚集在环状平面上演&ldquo;五重奏&rdquo;</p>
<p>　 美国宇航局卡西尼探测器最新拍摄到土星五颗卫星沿着土星环排列出现，颇具杂志封面的艺术效果。</p>
<p>照片中从左...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:27:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家首次发现地球伴侣“特洛伊小行星”</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9372</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/08/1_201108250022121RrtJ.jpg"></p>
<p>天文学家日前研究发现一颗小行星藏在地球绕日轨道上</p>
<p>中新网7月29日电 月球终于不再是地球的唯一伴侣了。据外媒28日报道，天文学家日前研究发现一颗小行星藏在地球绕日轨道...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:22:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA确定火星车着陆点：“盖尔”陨石坑(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9371</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/08/1_2011082500220419e9c.jpg"></p>
<p>新华网华盛顿7月22日电(记者任海军) 美国航天局22日发表声明宣布，今年年底升空的&ldquo;好奇&rdquo;号火星车将在火星&ldquo;盖尔&rdquo;陨石坑内中心山丘的一处山脚下着陆。</p>
...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:21:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>专家揭晓土卫六大气神秘巨型箭状云层之谜</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9370</link>
								<description><![CDATA[<p>据国外媒体报道，一项最新研究表明，土星最大卫星&mdash;&mdash;土卫六上空巨大神秘箭状云层之谜现已揭晓。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/08/1_2011082500213710sVk.jpg"></p>
<p>2010年9月，美国宇航局卡西尼探测器在土卫六赤道上空拍摄到一个巨大...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:21:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国宇航局公布“机遇”号火星车最新发现</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9369</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/08/1_2011082500210913yg8.jpg"></p>
<p>经历了近3年的长途跋涉，&ldquo;机遇&rdquo;号终于抵达&ldquo;奋进&rdquo;陨石坑边缘。本图拍摄于&ldquo;机遇&rdquo;号抵达&ldquo;奋进&rdquo;陨石坑边缘的三天后。&ldquo;机遇&rd...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:21:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA最新模拟黑洞视觉效果 恒星呈现两个镜像</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8777</link>
								<description><![CDATA[<p>据国外媒体报道，当你看宇宙中的黑洞时，你会看到什么景象？日前，美国宇航局最新计算机模拟图像显示黑洞所呈现的怪异景象，黑洞具有很强的引力，可使光线显著地弯曲朝向它，从而出现一些非常独特的视觉扭曲。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_2011062921...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:11:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>木卫二助窥木星云层深处：消失云带正恢复</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8776</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_20110629211036139ql.jpg"></p>
<p>凯克望远镜获取的木星4个红外波段合成图像</p>
<p>借助了木卫二的帮助，天文学家们日前获取了有关木星厚厚云层之下情况的更多信息。</p>
<p>这里展示的这张照片拍摄于2010年11月30...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:10:36 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小行星“阿波菲斯”撞地球可能性不大</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8775</link>
								<description><![CDATA[<p>近日，俄罗斯天文学家作出了一颗代号“阿波菲斯”的小行星将在2036年4月13日与地球相撞的预言，引发全球关注。紫金山天文台专家昨天接受采访时表示，“阿波菲斯”是目前发现的近地小行星中危险级别最高的，从2013年至2039年，将有好几次与地球“擦肩而过”的机会。但就目前的观测结...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:10:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>首次行星普查显示银河至少有五百亿颗行星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8774</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_2011062921102218GHh.jpg"></p>
<p>据最新研究估计，银河系里大约有500亿颗行星。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_20110629211022281QA.jpg"></p>
<p>大约有5亿颗行星位于可居带里，因...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:10:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“孤儿”行星也能孕育生命 依赖绝缘冰层保温</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8773</link>
								<description><![CDATA[<p>据美国发现网站报道，美国科学家近日大胆地提出一条理论：离开恒星的“孤儿”行星也能保持足够的温度并留住水分，从而为生命的存在提供可能。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_201106292110021vZu7.jpg"></p>
<p>科学家相信在木卫二、木卫四以及...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:10:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>卫星拍到火星同时被两颗陨石击中形成陨石坑</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8772</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_201106292109591vi9z.jpg"></p>
<p>鼻涕虫形状的陨石坑</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_2011062921095928l9u.jpg"></p>
<p>这张图片显示，两个对称的重叠陨石坑一定是在同一时间形成...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:09:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家发现土卫二南极地下存在158亿瓦特热能</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8771</link>
								<description><![CDATA[<p>据美国太空网报道，日前，最新一项研究显示，冰冷土卫二南极区域可产生远超过美国黄石国家公园的巨大热能，初步估计热能达到158亿瓦特。使科学家进一步认为土卫二可能存在生命体。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_201106292109481Knxr.jpg"></p>
<...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:09:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星壮美最新组图:陨石坑疑似干涸湖泊（图）</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8770</link>
								<description><![CDATA[<p>近日，英国《每日邮报》近期刊出一组壮美火星图像，展现出这片神奇土地不一样的美景。长久以来，人类总是情迷这颗红色行星。尽管我们未亲自曾到访，但是自从上个世纪水手4号第一次穿越火星以来，我们已经无数次造访这颗红色星球。最近火星轨道探测器发回的图像，又为我们揭开了美丽火...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 21:09:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA公布勇气号火星车“死亡”之前最后图像</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8538</link>
								<description><![CDATA[<p>据国外媒体报道，美国宇航局公布了一张勇气号火星车在火星上拍摄到的最后一张照片，电力、通信系统以及其他探测系统在火星的冬季中损害严重，意味着勇气号彻底失去&ldquo;生命&rdquo;特征。喷气推进实验室在上个月努力尝试着与勇气号建立联系，没有收到任何反馈信号，勇气号就像石沉...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:17:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巨蟹星座内存“超级地球” 成研究重大突破</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8537</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_201106202017031CpgR.jpg"></p>
<p>上图为两个星系的对比，模拟巨蟹55 e 经过其母恒星巨蟹55 a，以及地球、木星经过太阳</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_201106202017032L7wF.jpg"></p...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:17:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大麦哲伦星云超新星爆炸残骸出现神秘死光</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8536</link>
								<description><![CDATA[<p>据国外媒体报道，在今年的6月8日，一个国际天文学家小组宣布：在1987年观测到的超新星爆发的碎片残骸中发现一个异常现象：随着时间的推移，残骸中的碎片云有规律的变暗，接着又变亮，就像一种神秘的死光从碎片残骸中透射出来。SN 1987A超新星距离地球16.3万光年，位于大麦哲伦星云中，而对其...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:16:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>快车号发现火星神秘地形 颇似圣雄甘地头像</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8535</link>
								<description><![CDATA[<p>据国外媒体报道，当研究人员扫描欧洲&ldquo;火星快车号&rdquo;探测器拍摄的火星表面照片时通常会从薄雾覆盖的火山和深陨坑中发现意想不到的图像效果。日前，意大利太空爱好者马迪奥-兰恩奥发现火星表面一处地形颇似印度圣雄甘地的侧面头像。</p>
<p><img src="http://www.52se...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:16:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>水星谜团揭秘：拥有大气层和显著磁场(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8534</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/06/1_2011062020161315h3s.jpg"></p>
<p>这是美国宇航局信使号探测器回传的首张高分辨率水星图像，图像采用假彩色，使用11个窄带滤光镜获取</p>
<p>新浪科技讯 北京时间6月19日消息，据美国太空网报道，你或许曾在夜空见到过其...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:16:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>奇特年轻恒星酷似洒水车 太空喷射“水子弹</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-8299</link>
								<description><![CDATA[<div class="post" id="content_body">
        
                    <p style="TEXT-INDENT: 2em">据国外媒体报道，日前，天文学家最新观测发现距离地球750光年之遥有一颗奇特的年轻、类太阳恒星，它爆炸式地喷射大量水滴至太空之中，释放的水液速度比高速子弹运行更快。</p><cente...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:18:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA公布200多万张最新拍摄星系和小行星图像</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-7857</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2011/05/1_201105142257091YDNF.jpg"></p>
<p>如图，这是美国宇航局广域红外巡天探测器观测的拉姆达猎户座邻近的巨大星云</p>
<p>据美国太空网报道，今年初，美国宇航局通过广域红外巡天探测器(WISE)拍摄到数百万个星系、恒星和小...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:21:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>研究学者称土卫六或存在巨大地下海洋（图）</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-7856</link>
								<description><![CDATA[<p>北京时间5月9日 英国媒体消息，近日科学家宣称，土星最大的卫星土卫六可能存在一个巨大的地下海洋。研究学者利用美国宇航局卡西尼号飞船上的雷达设备看透土卫六稠密的大气层，发现随着时间的推移，一些突出的地表特征会发生位置的变化，有的高至19英里。这表明土卫六的地表因为依赖...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Sat, 14 May 2011 22:21:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>土星两大UFO卫星 外形怪异或引力作用(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-7563</link>
								<description><![CDATA[<p>北京时间3月21日 作为土星最奇怪的卫星，潘和阿特拉斯两大卫星看起来更像飞碟。一直以来科学家都为这些卫星的奇形怪状困惑不已，它们只不过20英里宽。欧洲航天局的科研人员在对宇宙的图像进行了数年研究后，好像已经找到了一些答案。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/at...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:41:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA发现最小系外行星 或存在生命(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6901</link>
								<description><![CDATA[<p>据美国有线电视新闻网1月11日报道，美国宇航局（NASA）1月10日宣布通过航天器发现一颗石性星球，这将是迄今为止所发现的太阳系外最小类地行星。NASA还表示，如果条件恰当的话，这颗行星上可能会有某种形式的生命存在。</p>
<p>据NASA介绍，这颗系外行星常年围绕一颗星球旋转，其名称暂被定...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:07:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家计算出巨型黑洞大小:66亿倍太阳质量(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6900</link>
								<description><![CDATA[<p>&ldquo;目前尚没有直接的证据证明黑洞确实存在，就观测证据而言，绝对是一片空白。&rdquo;吉布哈特在双子天文台的一场发布会上说。&ldquo;在现阶段，为了确认黑洞的存在，我们采用的是排除法。也就是说，对于某些天文现象，除了黑洞，其他解释看起来真的站不住脚。&rdquo;</p>
<p>吉布哈...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:06:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今年将有十颗小行星与地球擦肩而过</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6899</link>
								<description><![CDATA[<p>中新社南京1月18日电 (记者 唐娟)2011年，将有10颗小行星与地球&ldquo;擦肩&rdquo;，其中最大的一颗直径约为140米的小行星，在今年11月8日期间与地球的&ldquo;亲密&rdquo;程度小于地球与月亮的距离，目前已受到科学家们高度关注，密切监控它的运行轨迹。</p>
<p>这是中科院紫金山天...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:06:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文学家首次发现“钻石行星”(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6565</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/12/1_201012151931471YYJd.jpg"></p>
<p>系外行星Wasp 12b被其母恒星炙烤，温度很高</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/12/1_201012151931472hWQQ.jpg"></p>
<p>系外行星Wasp 12b被其母恒星炙烤，温...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:31:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>蟹状星云伽马射线异常爆发：强度提高2到3倍</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6564</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/12/1_201012151931391d61Q.jpg"></p>
<p>&ldquo;蟹状星云&rdquo;的合成照片。照片显示了X射线（浅蓝色）、可见光（绿色和深蓝色）和红外线（红色）</p>
<p>北京时间12月12日消息，天文学家将&ldquo;蟹状星云&rdquo;看成是宇宙中最稳定...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 19:31:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>哈特雷2号彗星将逼近地球：仅1770万公里之遥(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6309</link>
								<description><![CDATA[<p>7. 暗淡的彗星</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/11/1_201011012203041BZAs.jpg"></p>
<p>暗淡的彗星</p>
<p>桑德尔最近于10月9日拍摄的&ldquo;哈特雷2号&rdquo;彗星照片。</p>
]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 22:02:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA发现“多彩”近地小行星 助人类太空之旅</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6308</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/11/1_201011012202531DcY0.jpg"></p>
<p>斯皮策天文望远镜拍摄到的近地小行星照片</p>
<p>据国外媒体报道，美国宇航局斯皮策天文望远镜最新发现地球附近存在一些小行星，这些小行星被科学家称为近地天体(near-Earth objects...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 22:02:53 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文学家发现1/4系外恒星存在类地行星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6307</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/11/1_201011012202051ERgW.jpg"></p>
<p>图1.这是Gliese 581 g的艺术概念图，科学家认为它正围绕一颗距离地球大约有20光年的恒星运行。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/11/1_2010110122020526z...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 22:02:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>土卫二四冰泉正喷发 酷似圆形喷射机在飞行</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6153</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/10/1_201010122301221yUuk.jpg"></p>
<p>据台湾&ldquo;今日新闻网&rdquo;4日报道，卡西尼号宇宙飞船(Cassini)拍摄到土卫二(Enceladus)4个非常明显的冰泉正在喷发，乍看图片，感觉很像一架圆形的喷射机正在飞行。</p>
<p>在土...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:01:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>含水小行星再现踪迹 地球生命或从撞击起始</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-6152</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/10/1_201010122301171bHss.jpg"></p>
<p>地球上的生命也许是从某次小行星撞击起始的(科学网-kexue.com配图)</p>
<p>科学网讯 北京时间10月11日消息，日前科学家们再次发现了一颗蕴含水冰的小行星，这是六个月以来发现的第二...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:01:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太阳系八大独特极端之地：最臭天体木卫一(图)(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-5678</link>
								<description><![CDATA[<p>8.日全食</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/09/1_201009232255161uwK4.jpg"></p>
<p>日全食</p>
<p>在地球上，日全食已经是一种较为罕见的天文现象，在更为广阔的太阳系，这种现象更为罕见。在地球上，地球与月球和太阳在体积、形状和距离等方面的相互影...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:55:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>神秘恒星通过吞噬同伴恒星保持“长生不老”</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-5677</link>
								<description><![CDATA[<p>据美国《连线》杂志报道，日前，美国宇航局&ldquo;钱德拉&rdquo;X射线天文台最新发现一颗类似太阳的恒星&ldquo;BP Piscium&rdquo;保持&ldquo;长生不老&rdquo;的秘密&mdash;&mdash;吞噬较小的邻居星体。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/09/1_2010092...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:54:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA在GJ436行星发现异常大气成分结构(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-5676</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/09/1_20100923225434182cc.jpg"></p>
<p>艺术家笔下的GJ436b行星</p>
<p>2010年9月14日消息，NASA的斯皮策太空望远镜在一颗遥远的行星上发现了与理论模型预测不一致的异事：大小类似海王星的行星Gliese 436b(GJ 436b)上甲烷...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:54:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星发现奇特瘦长环形山：长达380公里(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-5372</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/09/1_201009141018551OMm7.jpg"></p>
<p>科学家们不清楚这个外形奇特、拉长型的奥克斯山是如何形成的。但他们认为最有可能的解释是一颗小天体以非常小的角度撞击了火星。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attac...]]></description>
								<category>天体</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:18:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>研究发现火星土壤含有机物 是否存活生命未知</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-5371</link>
								<description><![CDATA[<p>1976年，&ldquo;海盗号&rdquo;登陆器在火星采集土壤样本</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2010/09/1_201009141017191x6xm.jpg"></p>
