<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>宇宙奥秘</title>
			    <link>http://www.52seek.com/?action-category-catid-10</link>
			    <description>宇宙奥秘</description>
			    <copyright>Copyright(C) 奇趣探索</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 09:37:35 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>太阳耀斑爆发未来威胁地球 飞行器或遭重创</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9782</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081926101ffc8.jpg"></p>
<p>太阳耀斑爆发进入高峰期</p>
<p>科学网(kexue.com)讯 太阳耀斑活动目前已经进入了高发期，科学家认为在未来的十几年，太阳耀斑将对地球产生严重的影响，而影响的范围或许不止通讯信号...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:26:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“超级地球”就在身边 质量是地球1到10倍</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9781</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081926051PXdb.jpg"></p>
<p>我们附近的&ldquo;超级地球&rdquo;。图片来源：ESO/L. Cal?ada</p>
<p>根据一项新的研究，在银河系中，有数百亿颗岩体小行星环绕着红矮星运转，并且其中有几十颗与地球的距离不超过30光...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:26:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太空垃圾隐患多 太空篱笆计划约2015年推出</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9780</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_2012050819260419ILy.jpg"></p>
<p>近日，国际空间站6名宇航员被迫迁往俄罗斯&ldquo;联盟&rdquo;载人飞船，躲避可能撞击空间站的一块太空垃圾。这已是12年来第三次出现这样的情况。上次出现宇航员出空间站躲避的情况是...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:26:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星表面发生大型尘暴高度据报已超过19公里</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9779</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925571APkI.jpg"></p>
<p>美国宇航局火星勘测轨道飞行器上的高清晰度科学实验成像照相机(HiRISE)这个月拍摄到的一场高达12英里(19.31公里)的尘暴画面</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachment...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家发现地球卫星除月亮外还有迷你月亮</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9778</link>
								<description><![CDATA[<p>核心提示：据英国《每日邮报》报道，月亮绕地球转动将近四十亿年了，而我们也一直认为在太阳系中只存在一个月亮。不过，科学家的最新发现推翻了这个结论，月亮至少还有一个我们看不见的&ldquo;同伴&rdquo;。</p>
<p>据英国《每日邮报》报道，月亮绕地球转动将近四十亿年了，而我们也一直...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学研究者称外星人或已彻底“融入”星系</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9777</link>
								<description><![CDATA[<p>宇宙这么大，如果只有我们，那是不是太浪费地方了？但是既然宇宙中还存在着其他的生命，那么它们在哪儿呢？</p>
<p>据国外媒体报道，对于外星文明的搜寻工作一直以来受到一个非常著名的观点的困扰，这就是&ldquo;费米佯谬&rdquo;。费米是著名的美籍意大利物理学家。简单的说，费米佯谬就是...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>研究发现磁重联现象或导致金星缺水</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9776</link>
								<description><![CDATA[<p>太阳风一刻不停地猛烈吹拂着身边的行星。地球、木星、土星、水星可以靠自身的磁场来抵御，自身没磁场的金星怎么办？最近一期出版的国际权威学术期刊《科学》刊登了中国科学技术大学地球和空间科学学院张铁龙教授等与多国科学家合作的成果：利用欧洲金星快车的磁场探测数据，他们首...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>直径140米小行星2040年或撞地球引热议(图)(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9775</link>
								<description><![CDATA[<p>虽然它的体型不大，但是一旦与地球发生碰撞，其引起的自然灾害带来的破坏力将是巨大的。科学家需要在2013年到2016年这个最佳观测窗口对这颗小行星进行密切的&ldquo;监视&rdquo;。如果确定它进入&rdquo;重力锁眼&rdquo;区域，并朝地球袭来，科学家们就必须想办法改变它的轨道。</p>...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>6月6天幕上演金星凌日 “蚂蚁”爬上太阳的脸(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9774</link>
								<description><![CDATA[<p>17世纪</p>
<p>17世纪英国天文学家杰里迈亚&middot;霍罗克斯在研究开普勒编制的恒星星表后意识到，不出一个月将发生金星凌日的现象。1639年，他和一位朋友成为据知是最早目睹这种天象的人。</p>
<p>18世纪</p>
<p>1716年用自己的名字来命名那颗著名彗星的爱德蒙&middot;哈雷提...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>375光年外发现最古老行星 诞生于宇宙之初</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9773</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_2012050819253410BPX.jpg"></p>
<p>目前已知最古老的行星围绕它们的恒星运行的艺术概念图</p>
<p>据国家地理杂志网站报道，科学家表示，他们发现的围绕一颗距离地球375光年的恒星运行的两颗巨大的行星，是迄今为止发现的...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>宇宙下一站将走向何处 神秘第五时代将开启</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9772</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925331q555.jpg"></p>
<p>希腊诗人赫西奥德（Hesiod）在神话中将人类分为五个时代</p>
<p>据国外媒体报道，希腊诗人赫西奥德（Hesiod）在神话中将人类分为五个时代。分别是&ldquo;黄金时代&rdquo;：人类与神共处一片...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家研究称银河系或存几十亿可居行星</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9771</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925311v911.jpg"></p>
<p>从超级地球行星Gliese 667 Cc上看到的日落。据一项最新研究说，我们星系&mdash;&mdash;银河系里可能存在几十亿颗潜在的可居行星</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachme...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一周太空图片精选：火星爆发尘暴高20公里(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9770</link>
								<description><![CDATA[<p>8.朝鲜卫星控制中心</p>
<p>上一张</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925281mvG6.jpg"></p>
]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家完成红外宇宙观测任务 有助研究较远天体</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9769</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925181EVxZ.jpg"></p>
<p>点击图片进入下一页</p>
<p>红外阵列相机对红外光特别敏感，它可以帮助科学家们查看冷尘埃星云</p>
<p>【搜狐科学消息】据国外媒体报道，科学家近日利用美国宇航局的斯皮策太空望远...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最新发现：火星陨石撞击坑中或许存在生命</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9768</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081925141zDAF.jpg"></p>
<p>点击图片进入下一页</p>
<p>陨石撞击场景</p>
<p>陨石撞击坑可能是寻找其他地外生命迹象的最佳地点。科学家在美国3500万年前的一个陨石撞击坑深部发现了微小的有机生命体，他们相...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:25:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>太阳系外发现首颗适合地球生命居住星球</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9767</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_2012050819245713ohT.jpg"></p>
<p>一位艺术家想象中的葛利斯581d行星右，外表称暗红色</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924572V7Pp.jpg"></p>
<p>据外媒报道，法国巴黎拉普拉...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>双鱼座发现了新黑洞 质量相当于一万个太阳</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9766</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924461Z0X8.jpg"></p>
<p>&ldquo;钱德拉&rdquo;望远镜拍摄到的新级别黑洞X光图</p>
<p>美国天文学家借助&ldquo;钱德拉&rdquo;X射线天文望远镜在双鱼座发现一个新级别黑洞。科学家们通过研究该黑洞的X射线...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日本称5月太阳磁场反转 将出现4重磁极构造</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9765</link>
								<description><![CDATA[<p>核心提示：日本天文台指，太阳5月将出现&ldquo;磁场反转&rdquo;的现象，而300年前出现同一现象时，地球曾经气温骤降。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924451czUQ.jpg"></p>
<p>日本《读卖新闻》报道，所谓&ldquo;磁场反转&rdquo;，是指太阳...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最新发现火星地下隧道 或是神秘生物避难天堂(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9764</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924411Eipf.jpg"></p>
<p>科学家猜测这一区域曾出现过大规模的火山喷发，其中包括被称为Tharsis Montes的三个火山集体喷发，在其最北部的Alba Mons，从所占面积和喷射量来讲，是太阳系最大的火山之一。</p>
<p>地...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星惊现火山玻璃晶体 或揭晓火星生命真实存在(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9763</link>
								<description><![CDATA[<p>上一张</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924311CIyc.jpg"></p>
]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家发现迄今最像地球行星(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9762</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924261V8Ys.jpg"></p>
<p>&ldquo;Gliese 581g&rdquo;与木卫六：谁才是最接近地球的行星？</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_2012050819242627pP3.jpg"></p>
<p>(来源:中国日报...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星上惊现盐! 人类或与火星生命擦肩而过30年</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9761</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924161yqI9.jpg"></p>
<p>&ldquo;好奇&rdquo;号火星车工作示意图</p>
<p>近日美国《大众科学》《国家地理》以及最著名的网络媒体《赫芬顿邮报》上纷纷刊载消息称，在对36年前从火星上带回来的土壤样本进行...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美科学家证实黑洞谋杀恒星案的受害者身份(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9760</link>
								<description><![CDATA[<p>格扎里说：&ldquo;此项研究有助于我们进一步了解无法进行观测的黑洞，了解它们的质量。我们知道黑洞与它们所在的星系之间存在密切联系，二者之间的质量相互影响。我们希望进一步了解这种相互影响。此外，我们也希望了解黑洞的物理学特性，了解它们如何影响周围时空的几何结构。我们...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA发现新“地球”正在形成 温度适中或支持生命</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9759</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081924051f4GJ.jpg"></p>
<p>天文学家们认为，在一个叫做HD 113766的双星系统中，有一颗类似地球的岩石行星正在其中的一颗恒星周围形成。</p>
<p>天文学家们发现，在424光年以外的一颗遥远恒星的周围，又一个新的地...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:24:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美科学家称地球存外星人 坚信UFO秘密将被公开</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9758</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081923501BdlX.jpg"></p>
<p>点击进入下一页</p>
<p>美国一名75岁物理学家斯坦顿－弗里德曼（Stanton Friedman）声称，他确信外星人曾到访地球，且停留一段很长的时间。他指出，人类对UFO和外星人的认知太少，是因政府高层...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:23:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>银河周围发现大量卫星星系 暗物质理论遭受挑战</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9757</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081923451g65Y.jpg"></p>
<p>科学家推测银河系在110亿年前与另外一个星系发生碰撞</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/05/1_201205081923452JHp3.jpg"></p>
<p>加州大学模拟在暗物质...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:23:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2012最值得期待航天大事:好奇号登陆火星(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9657</link>
								<description><![CDATA[<p>5 首次民间飞船和国际空间站的对接</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319541jUxj.jpg"></p>
<p>首次民间飞船和国际空间站的对接</p>
<p>美国宇航局经过对自己过去和未来在美国航天产业中所应当扮演角色的重新定位，已经开始有意识地...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家发现哈勃望远镜照片中隐藏着外星世界</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9656</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319371pB34.jpg"></p>
<p>哈勃望远镜在1998年拍摄的HR 8799恒星散发着光芒</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_2012020223193729VIp.jpg"></p>
<p>图左：哈勃望远镜在1998年拍...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>NASA好奇号将点燃推进器8月登陆火星(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9655</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319321IF8o.jpg"></p>
<p>重达1吨的&ldquo;好奇&rdquo;号火星车，2011年11月发射升空。这辆火星车将点燃发动机，继续朝着火星进发，这是3.52亿英里（约合5.66亿公里）的火星之旅中一个至关重要的环节</p>
<p><img s...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:32 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>神秘黑洞喷射“超级炮弹” 1/4光速迸出火球</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9654</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319291a2yY.jpg"></p>
<p>天文学家发现一个神秘黑洞，能够自动喷射&ldquo;等离子棒球&rdquo;，等离子棒球喷射速度可达到光速的四分之一。</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英科学家模拟系外行星 神秘“蓝色日落”亮相</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9653</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_20120202231928153uy.jpg"></p>
<p>英国埃克塞特大学的弗雷德里克-普安特模拟的系外行星HD 209458 b</p>
<p>据国外媒体报道，如果人们看过科幻电影《星球大战》或者《阿凡达》，你应当知道系外星球日落的情景：有点儿像...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美科学家最新解密地球和火星大气层</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9652</link>
								<description><![CDATA[<p>加利福尼亚大学圣地亚哥分校（UCSD）的化学家们日前揭示了大气层中微小粒子的新化学反应，使得科学家能从远古岩石中窥见几亿年前地球和火星大气圈的面貌。这个发生在大气气溶胶分子表面的化学反应，不仅让我们能了解地球和火星碳酸盐的成因，还能让我们更好的理解气候改变，因为我们的...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>天文学家发现怪异系外行星 不断“渗出”液体</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9651</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319021nB0O.jpg"></p>
<p>巨蟹座55e（55 Cancri e）是一颗多岩石行星，不断&ldquo;渗出&rdquo;液体并处于超临界流体状态</p>
<p>据国外媒体报道，太阳系外行星有的也很奇特。有的围绕两颗恒星运行，有的依靠吃其它...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>研究发现宇航员肠胃排气太多可引起爆炸(图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9650</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319011g4Rb.jpg"></p>
<p>如果体内排出的气体不断积聚，宇航员将面临爆炸风险</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022319012Bybl.jpg"></p>
<p>研究发现，刺激性小的饮食产...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:19:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>哈勃拍星系中央照:黑洞质量相当1亿个太阳</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9649</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318591tctA.jpg"></p>
<p>仙女座星系的蓝色区域为蓝色明亮恒星，在超大质量黑洞附近形成。目前，天文学家仍不清楚这些恒星如何在这一区域形成。他们认为包括银河系在内的其他螺旋星系也存在这种现象</p>
<p><...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2012年将面临:太阳耀斑、频繁地震、行星撞击(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9648</link>
								<description><![CDATA[<p>万一行星撞地球怎么办？朱进说，虽然到目前为止，人类其实还没有一个真正的办法能够避免这些情况，但科学家也一直在研究如何规避天体撞地球，假以时日总能找到有效的应对方案。</p>
<p>四问：火山苏醒</p>
<p>电影《2012》中，全球毁灭性灾难始于美国怀俄明州的黄石公园出现的地热异常现...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:54 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一神秘金属块落入德国境内 深夜砸穿民宅房顶</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9647</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318331AIua.jpg"></p>
<p>砸穿民宅屋顶的神秘金属块（网页截屏）</p>
<p>国际在线专稿：据《世界报》1月17日报道，近日，德国勃兰登堡州（Brandenburg）一10厘米长的金属块从天而降，砸穿一民宅的屋顶。目前，这一物体的来...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最为罕见天象“金星凌日”将在6月上演</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9646</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318311S7To.gif"></p>
]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>火星轨道探测器发现地面有风“雕刻”的痕迹</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9645</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318301HDND.jpg"></p>
<p>由火星勘察轨道探测器拍摄的风蚀地貌</p>
<p>据国外媒体报道，近日，美国国家航空航天局的火星勘察轨道探测器在南半球高原上发现了独特的沙丘风蚀地貌，这些图像由探测器上的高分辨率...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>小行星与地球安全擦肩 成为最近距离行星之首</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9644</link>
								<description><![CDATA[<p>加雷斯-威廉姆斯说：&ldquo;这颗行星名为&ldquo;2012 BX34&rdquo;，测量直径在6-19米（20-62英尺）。他是美国小行星中心副主任，该中心致力于追踪太空物体。他说：&ldquo;这颗小行星在周三闯进亚利桑那州的望远镜视野之前一直都是不被人所知的，它从距离地球大约6万公里（3.7万英里）的地方...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最新研究推翻原有理论 太阳起源再度成谜(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9643</link>
								<description><![CDATA[<p>搜寻更多类太阳恒星</p>
<p>随着M67作为太阳最初起源地的理论被扫进垃圾堆，现在天文学家们还剩下几种不同的方案可供选择。其中一种理论认为太阳当年诞生的星群后来已经完全扩散消失而无迹可寻了。另一种理论则认为太阳起源于更加靠近银河系中心的位置，只是后来才向外侧迁移...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:18:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>最美太空照片出炉 太阳耀斑VS火星沙滩(1)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9642</link>
								<description><![CDATA[<p>上一张</p>
<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022318111TKnT.jpg"></p>
]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>两大黑洞被发现(组图)</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9641</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_201202022316281Py5c.jpg"></p>
<p>距离地球最近的黑洞 这个黑洞是V4641 Sagitarii双星系统成员，正在慢慢吞噬一颗常见的伴星。它在1999年喷射狂暴的X射线时，无意中泄露了自己的藏身之地。最初，天文学家以为这个双星系...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>地球外辐射带内大量高能电子消失之谜揭开</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9640</link>
								<description><![CDATA[<p>据美国物理学家组织网1月30日（北京时间）报道，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）一研究小组利用最近发现的轨道卫星数据，解释了地球外辐射带内大量高能电子消失之谜：消失的电子在太阳增强周期活动中，被一股强大的太阳风粒子扫出了行星的势力范围。相关论文发表在当天的《自然&middot;物...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:26 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>北极星日渐“消瘦” 每年损失一颗地球质量</title>
								<link>http://www.52seek.com/?action-viewnews-itemid-9639</link>
								<description><![CDATA[<p><img src="http://www.52seek.com/attachments/2012/02/1_2012020223162413oev.jpg"></p>
<p>北极星看起来一成不变，然而这只是一种假象</p>
<p>千百年来，作为迷途者头顶的一座永恒的灯塔，北极星可能正在慢慢变小，这是对160多年来的观测结果进行的一项新的分析得出的结论。数据...]]></description>
								<category>宇宙奥秘</category>
								<author>hunteryoyi</author>
								<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:16:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>科学家拍摄暗分子云宛如宇宙巨大空洞(图)</title>
